 1 0 2 500 0
 2 1 1 0 -500
 3 1 9 0 0
 5 0 10 0 0
 6 2 2 -200 500
 7 1 2 500 500
 8 3 3 -500 -500
 9 0 1 0 0
 10 1 1 0 -100
 11 1 2 -500 0
 12 2 3 500 -300
 14 1 7 0 0
 15 1 1 0 0
 17 0 9 0 0
 18 0 6 -2000 0
 19 3 4 0 500
 20 2 2 500 -500
 21 0 10 0 0
 22 0 1 0 0
 23 2 2 0 0
 26 1 2 0 0
 27 3 4 0 0
 28 0 10 0 0
 29 2 5 800 400
 30 0 1 0 0
 31 1 10 0 0
 32 1 3 0 500
 33 1 2 0 0
 34 1 0 0 0
 35 1 5 -500 -1000
 36 1 2 0 0
 37 1 4 0 -1000
 39 1 1 0 0
 40 3 7 0 0
 41 3 10 0 0
 42 3 7 0 0
 43 4 5 20 -970
 44 3 10 0 0
 45 2 2 0 -600
 46 1 1 0 0
 48 1 3 0 0
 49 0 6 0 1000
 50 2 0 0 0
 51 3 4 -400 700
 52 2 3 500 0
 53 1 2 0 600
 54 1 2 0 -600
 55 0 6 -1000 1000
 56 1 6 0 50
 57 6 6 0 200
 59 6 6 0 20
 60 0 1 0 0
 61 0 1 0 0
 63 1 1 0 0
 64 2 2 500 0
 65 0 5 0 0
 66 0 5 0 0
0
